安全評(píng)價(jià)
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 報(bào)告公示 > 安全評(píng)價(jià) >咸豐縣明龍石業(yè)有限責(zé)任公司沙道灣大理石采礦廠2.6萬(wàn)m3/a露天采礦工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
        發(fā)布時(shí)間:2025-10-11
                                                                               安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息公開(kāi)內(nèi)容
記錄編號(hào):GX-AP-JL-13
項(xiàng)目編號(hào):GX-KS-A2025018
	
		
        
      記錄編號(hào):GX-AP-JL-13
項(xiàng)目編號(hào):GX-KS-A2025018
| 項(xiàng)目名稱 | 咸豐縣明龍石業(yè)有限責(zé)任公司沙道灣大理石采礦廠2.6萬(wàn)m³/a露天采礦工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
| 咸豐縣明龍石業(yè)有限責(zé)任公司沙道灣大理石采礦廠位于湖北省咸豐縣坪壩營(yíng)鎮(zhèn)沙道灣村。該礦屬非金屬露天礦山,開(kāi)采礦種為飾面石料(大理石),生產(chǎn)能力2.6萬(wàn)m³/a,開(kāi)采條件較好,采用金剛石串珠鋸+圓盤鋸組合鋸切開(kāi)采法,自上而下分臺(tái)階開(kāi)采,開(kāi)拓運(yùn)輸方式為公路開(kāi)拓汽車運(yùn)輸。 區(qū)內(nèi)及周邊500m范圍內(nèi)無(wú)重點(diǎn)交通干線、大型水庫(kù)、農(nóng)田保護(hù)區(qū),不屬于自然保護(hù)區(qū)、旅游景點(diǎn)及文物保護(hù)單位,礦山采用露天開(kāi)采機(jī)械作業(yè)對(duì)電力、電信通訊沒(méi)有影響,同時(shí)礦區(qū)不屬于旅游、環(huán)保、大型廠礦企業(yè)等單位的保護(hù)范圍。礦區(qū)周邊無(wú)大的地表水體和泉水出露,礦山所采礦體均位于當(dāng)?shù)厍治g基準(zhǔn)面以上。礦區(qū)公路與鄉(xiāng)村道路相通,距恩黔高速3km,距鐵路黔常線2.2km。 該礦在生產(chǎn)過(guò)程中,存在坍塌(含邊坡失穩(wěn)、滑坡)、高處墜落、物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電傷害、火災(zāi)、淹溺、粉塵、噪聲與振動(dòng)、作業(yè)環(huán)境不良及其他危險(xiǎn)、有害因素等。礦山工程地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單,適宜露天開(kāi)采,該礦采用露天臺(tái)階開(kāi)采,機(jī)械切割開(kāi)采、機(jī)械鏟裝的開(kāi)采工藝成熟。企業(yè)安全管理規(guī)章制度較完善,生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)性能良好,安全管理人員配備能適應(yīng)生產(chǎn)要求。 綜上所述,本次安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)認(rèn)為:咸豐縣明龍石業(yè)有限責(zé)任公司沙道灣大理石采礦廠生產(chǎn)期間按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)(《補(bǔ)充變更設(shè)計(jì)》)組織生產(chǎn),具備非金屬露天礦山安全生產(chǎn)基本條件,符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定,安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)結(jié)論為合格。 | |||
| 被評(píng)價(jià)單位聯(lián)系人 | 張 楊 | 聯(lián)系電話 | 15971681509 | 
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊安成 | 技術(shù)專家 | \ | 
| 報(bào)告編制人 | 張 馗、楊安成 | 報(bào)告審核人 | 李井忠 | 
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 余 斌 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉兆靖 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)人員 | 楊安成、張 馗 | 注冊(cè)安全工程師 | 張 馗 | 
| 主要任務(wù) | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年4月11日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年6月22日 | 
| 現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
|    | |||



