報告公示
湖北昊有實業(yè)控股有限公司危險化學品經(jīng)營(不帶儲存設施)項目安全現(xiàn)狀評價
        發(fā)布時間:2025-10-11
                                                             安全評價報告網(wǎng)上信息公開內容
記錄編號:GX-AP-JL-13
項目編號: GX-WH-A2025092
	
		
        
      記錄編號:GX-AP-JL-13
項目編號: GX-WH-A2025092
| 項目名稱 | 湖北昊有實業(yè)控股有限公司危險化學品經(jīng)營(不帶儲存設施)項目安全現(xiàn)狀評價 | ||
| 1、公司經(jīng)營的化學品共有52個品種(無新增),即丙烯、氯乙烯[穩(wěn)定的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、硫化氫、氯化氫[無水]、一氧化碳、氯甲烷、乙炔、乙烷、乙烯、2-丙烯腈[穩(wěn)定的]、粗苯、甲酸甲酯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲酸乙酯、二甲苯異構體混合物、環(huán)己烷、1,2-環(huán)氧丙烷、1,2,3-三甲基苯、甲醇、石油醚、乙苯、乙醛、乙酸乙酯、正丁醇、1,2,4,5-四甲苯、硝化瀝青、苯胺、苯酚、氫氧化鈉、苯酚溶液、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、甲醛溶液、甲酸、煤焦瀝青、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、溶劑油[閉杯閃點≤60℃]、石油原油、石腦油、松節(jié)油、乙醇[無水]、煤焦油、汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油、煤油、異辛烷、甲基叔丁基醚,(現(xiàn)場不擺放樣品)。 2.公司經(jīng)營場所位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市金子壩街道楓香坪社區(qū)紅廟街816號楓香坪社區(qū)原辦公樓,總建筑面積653.31m2。 3、湖北昊有實業(yè)控股有限公司坐西北朝東南,辦公室位于楓香坪社區(qū)原辦公樓一樓靠東北側房間,辦公室東北側分布有民房(3F);東南側分布有2路0.4kV架空電力線路,多路架空通信線路和便道;西南側分布民房(4F),西北側分布有空地和一路架空通信線路。 4、湖北昊有實業(yè)控股有限公司危險化學品經(jīng)營(不帶儲存設施)項目的安全經(jīng)營條件和安全管理符合國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定,達到了《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》的安全條件,安全風險程度在可接受范圍內,評價結論為:合格。 | |||
| 被評價單位聯(lián)系人 | 姚先梅 | 聯(lián)系電話 | 18071728739 | 
| 項目負責人 | 羅衛(wèi)東 | 技術專家 | / | 
| 報告編制人 | 羅衛(wèi)東、于建平 | 報告審核人 | 楊安成 | 
| 技術負責人 | 周自祥 | 過程控制負責人 | 趙 圣 | 
| 現(xiàn)場評價人員 | 羅衛(wèi)東、于建平 | 注冊安全工程師 | 于建平 | 
| 主要任務 | 現(xiàn)場實地勘察經(jīng)營場所總平面布置、周邊環(huán)境及安全距離等 | ||
| 現(xiàn)場工作時間 | 2025年8月5日 | 報告提交時間 | 2025年8月22日 | 
| 現(xiàn)場照片 | |||
|    現(xiàn)場評價人員                                                                      辦公場所全景 | |||



