報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北福優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司年產(chǎn)13萬噸微生物菌劑綠色制造項目職業(yè)病危害預評價報告職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息公開表
        發(fā)布時間:2025-07-04
        | 用人單位名稱 | 湖北福優(yōu)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||
| 用人單位地址 | 湖北省宜昌市五峰民族工業(yè)園 | ||||
| 用人單位聯(lián)系人 | 張偉 | ||||
| 技術(shù)服務項目組人員 | 項目負責人 | 趙萌 | |||
| 項目組成員 | 趙萌 | ||||
| 楊舟孝 | |||||
| 楊茜 | |||||
| 劉旺勝 | |||||
| 報告審核人 | 黃昊/孫丹丹 | ||||
| 技術(shù)負責人 | 周自祥 | ||||
| 質(zhì)量負責人 | 劉兆靖 | ||||
| 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 趙萌、楊舟孝、劉旺勝 | ||||
| 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2025.3.13 | 用人單位陪同人員 | 張偉 | ||
| 現(xiàn)場采樣、檢測人員 | / | ||||
| 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | / | 用人單位陪同人員 | / | ||
| 現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | |||||
|     | |||||



