職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)
當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 報(bào)告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià) >宜昌邦普循環(huán)科技有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-06-30
| 用人單位名稱(chēng) | 宜昌邦普循環(huán)科技有限公司 | ||
| 用人單位注冊(cè)地址 | 湖北省宜昌高新區(qū)田家河大道189號(hào) | ||
| 聯(lián)系人 | 陳天 | ||
| 報(bào)告名稱(chēng)及編號(hào) | 宜昌邦普循環(huán)科技有限公司職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告GXZW-DJ-2025-04003 | ||
| 項(xiàng)目組人員 | 楊茜、萬(wàn)劉青、劉力、周金華 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 楊茜、趙萌 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025.5.6-5.7 | 用人單位陪同人 | 陳天 |
| 采樣與測(cè)量人員 | 楊茜、趙萌、萬(wàn)劉青、劉力、周金華、付文強(qiáng) | ||
| 采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025.5.12-5.14,5.20-5.23,6.17 | 用人單位陪同人 | 陳天 |
| 現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱(chēng)或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
![]() ![]() |
|||





