新聞中心
安全評(píng)價(jià)設(shè)備清單
        發(fā)布時(shí)間:2025-10-27
        | 安全評(píng)價(jià)專(zhuān)用設(shè)備、軟件清單 | ||||
| 序號(hào) | 設(shè)備、軟件名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 巖土工程分析軟件 | YanTu65 | 1 | 套 | 
| 2 | 坡度規(guī) | FD200 | 1 | 個(gè) | 
| 3 | 地質(zhì)羅盤(pán)儀 | DQY-1 | 1 | 臺(tái) | 
| 4 | 微速風(fēng)表 | GFA-3 | 3 | 個(gè) | 
| 5 | 煤礦用電子式風(fēng)表(中高速) | CFJD5 | 2 | 臺(tái) | 
| 6 | 風(fēng)壓表(GM520) | GM520 | 1 | 個(gè) | 
| 7 | 便攜式多參數(shù)測(cè)定器 | CD4 | 2 | 臺(tái) | 
| 8 | 多參數(shù)氣體測(cè)定器 | CD3 | 2 | 臺(tái) | 
| 9 | 火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件 | 《重大危險(xiǎn)源區(qū)域定量評(píng)價(jià)軟件2.1》 | 1 | 套 | 
| 10 | 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 | MT4MAX | 1 | 臺(tái) | 
| 11 | 測(cè)厚儀 | VC852C | 1 | 臺(tái) | 
| 12 | 便攜式有毒有害、可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 | MG04 | 1 | 臺(tái) | 
| 13 | 測(cè)距儀 | JU-4500 | 1 | 臺(tái) | 
| 14 | 測(cè)距儀 | JU-4500 | 1 | 臺(tái) | 
 下一篇:沒(méi)有了  
        


